
| 4 Septembre | 11 Septembre 2010 | Studio | Disponible | 220 € |
| 21 Août | 12 Septembre - | Chalet | Loué | 0 € |
| 12 Septembre | 18 Décembre : la SEMAINE | Chalet + Studio | Disponible | 500 € |
| Mercredi 27 Octobre | Mercredi 3 Novembre 2010 | Chalet + Studio | Loué | 500 € |
| Vendredi 17 Décembre | Dimanche 26 Décembre | Chalet + Studio | Disponible | 3500 € |
| Dimanche 26 Décembre | Dimanche 2 Janvier 2011 | Chalet + Studio | Disponible | 3600 € |
| Dimanche 2 Janvier | Samedi 8 Janvier 11 | Chalet + Studio | Loué | 0 € |
| Samedi 8 Janvier | Samedi 15 Janvier 2011 | Chalet + Studio | Disponible | 905 € |
| Samedi 15 Janvier | Samedi 22 Janvier | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Samedi 22 Janvier | Samedi 29 Janvier | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Samedi 29 Janvier | Samedi 5 Février | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Samedi 5 Février | Samedi 12 Février | Studio | Disponible | 300 € |
| Samedi 12 Février | Samedi 19 Février 2011 | Chalet + Studio | Disponible | 2655 € |
| Samedi 19 Février | Samedi 26 Février 2011 | Chalet + Studio | Disponible | 2655 € |
| samedi 26 Février | Samedi 5 Mars 2011 | Chalet + Studio | Loué | 0 € |
| Samedi 5 Mars | Samedi 12 Mars | Chalet + Studio | Disponible | 1655 € |
| Samedi 12 Mars | Samedi 19 Mars | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Samedi 19 Mars | Samedi 26 Mars 2011 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
