
| Du 29 Mars | au 05 Avril 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 740 € |
| Du 05 Avril | au 12 Avril 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 740 € |
| Du 12 Avril | au 19 Avril 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 740 € |
| Du 19 Avril | au 26 Avril 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 740 € |
| Du 26 Avril | au 03 Mai 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 740 € |
| Du 03 Mai | au 10 Mai 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 10 Mai | au 17 Mai 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 17 Mai | au 24 Mai 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 24 Mai | au 31 Mai 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 31 Mai | au 07 juin 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 07 Juin | au 14 Juin 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 14 Juin | au 21 Juin 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 21 Juin | au 28 Juin 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 28 Juin | au 05 Juillet 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 05 Juillet | au 12 Juillet 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 12 Juillet | au 19 Juillet 2008 | Chalet + Studio | Loué | 0 € |
| Du 19 Juillet | au 26 Juillet 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 1145 € |
| Du 26 Juillet | au 02 Août 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 1145 € |
| Du 16 Août | au 26 Août 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 7 Septembre | au 13 Septembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 13 Septembre | au 20 Septembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 20 Septembre | au 27 Septembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 675 € |
| Du 27 Septembre | au 4 Octobre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 4 octobre | au 11 Octobre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 11 Octobre | au 18 Octobre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 18 Octobre | au 25 Octobre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 25 Octobre | au 1er Novembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 1er Novembre | au 8 Novembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 8 Novembre | au 15 Novembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 15 Novembre | au 22 Novembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 22 Novembre | au 29 Novembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 29 Novembre | au 6 Décembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 6 Décembre | au 13 Décembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 13 Décembre | au 20 Décembre 2008 | Chalet + Studio | Disponible | 590 € |
| Du 20 Décembre | au 27 Décembre 2008 - NOEL - | Chalet + Studio | Disponible | 3300 € |
| Du 27 Décembre - ST. SYLVESTRE | au 3 Janvier 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 3500 € |
| Du 3 Janvier 2009 | au 10 Janvier 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 925 € |
| Du 10 Janvier | au 17 Janvier 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 925 € |
| Du 17 Janvier | au 24 Janvier 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 24 Janvier 2009 | au 31 Janvier 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 7 Février 2009 | au 14 Février 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 2645 € |
| Du 14 Février | au 21 Février 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 2645 € |
| Du 21 Février | au 28 Février 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 2645 € |
| Du 7 Mars 2009 | au 14 Mars 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 14 Mars | au 21 Mars 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 21 Mars | au 28 Mars 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 28 Mars | au 04 Avril 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 04 Avril | au 11 Avril 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
| Du 11 Avril 2009 - PAQUES - | au 18 Avril 2009 | Chalet + Studio | Disponible | 1095 € |
